ANNO 2020
N PRATICA
48923 | 12/01/2021 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Liliana Ciccarelli | Conclusa positivamente | 12/04/2021 | Seleziona | |
47503 | 10/12/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | ILLUMIA SPA | MICHELA PAGLIONE | Conclusa positivamente | 10/03/2021 | Seleziona | |
47497 | 10/12/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | ILLUMIA SPA | MICHELA PAGLIONE | Conclusa negativamente | 10/03/2021 | Seleziona | |
44155 | 15/10/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | OPTIMA ITALIA SPA | Flavia Micci | Conclusa positivamente | 19/01/2021 | Seleziona | |
43670 | 07/10/2020 | Conclusa positivamente | Gas | ENI GAS E LUCE S.P.A. | Corrado Mora | Conclusa positivamente | 05/01/2021 | Seleziona | |
42975 | 24/09/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | ENEL ENERGIA S.P.A. | Alessandra Grassi | Conclusa positivamente | 23/12/2020 | Seleziona | |
41641 | 01/09/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Claudia Seri | Conclusa positivamente | 30/11/2020 | 1 | Seleziona |
41392 | 25/08/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Valentina Sasso | Conclusa positivamente | 25/11/2020 | Seleziona | |
40067 | 20/07/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Egidio Murolo | Conclusa positivamente | 18/10/2020 | 2 | Seleziona |
38808 | 26/06/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Alessandra Grassi | Conclusa positivamente | 24/09/2020 | Seleziona | |
38193 | 16/06/2020 | Conclusa positivamente | Acquedotto | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | Chiusa per inammissibilità | 14/09/2020 | Seleziona | ||
38094 | 15/06/2020 | Conclusa positivamente | Acquedotto | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | Isolina Potena | Conclusa positivamente | 13/09/2020 | 1 | Seleziona |
37169 | 27/05/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Maria Silvia Sabbatini | Conclusa positivamente | 25/08/2020 | 2 | Seleziona |
36961 | 22/05/2020 | Conclusa positivamente | Acquedotto | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | Valeria Rispoli | Chiusa per inammissibilità | 20/08/2020 | 4 | Seleziona |
36885 | 21/05/2020 | Conclusa positivamente | Gas | Dolomiti Energia SpA | Lucilla Olivieri | Conclusa positivamente | 19/08/2020 | 3 | Seleziona |
36596 | 15/05/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | MICHELA PAGLIONE | Conclusa positivamente | 15/11/2020 | 4 | Seleziona |
33449 | 03/03/2020 | Conclusa positivamente | Acquedotto | ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA | Isolina Potena | Conclusa positivamente | 01/06/2020 | 1 | Seleziona |
32937 | 24/02/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Giulio Renato Fiorimanti | Conclusa positivamente | 02/06/2020 | 5 | Seleziona |
32886 | 24/02/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Valentina Sasso | Conclusa positivamente | 27/05/2020 | Seleziona | |
31988 | 08/02/2020 | Conclusa positivamente | Elettrico | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | Chiusa per inammissibilità | 08/05/2020 | Seleziona | ||
29910 | 02/01/2020 | Conclusa positivamente | Gas | ENGIE ITALIA S.p.A. | Laura Antonella Carrozza | Conclusa positivamente | 30/06/2020 | 6 | Seleziona |
PRATICHE DI ACCORDO SENZA CONCILIAZIONE
N 55 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Conclusa positivamente
N38 ENEL ENERGIA S.P.A. Conclusa positivamente
N 8 Acquedotto pugliese conciliazione paritetica Conclusa positivamente
Interventi presso finanziarie e banche
N° 4 Stralci Conclusa positivamente
N° 3 Visure CRIF
SPORTELLO Martina Franca
Co.Re:Com. 2020 sono in totale 13 suddivisi in :
TIM 10 Conclusa positivamente
VODAFONE 1 Conclusa positivamente
LINKEM S.P.A. 1 Conclusa positivamente
WIND-TRE 1 Conclusa positivamente